LAXMI PICTURE

CENTRAL BOMBAY

140-59-289
Go to Bottom

CENTRAL BOMBAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
39 34 08 69 18 40
23 91 73 76 09 17
08 31 19 67 ** 97
36 28 22 97 49 02
99 31 74 70 23 19
97 72 66 93 09 66
31 65 26 23 89 99
87 69 50 94 92 47
16 92 30 63 30 20
59 34 62 47 12 96
57 99 41 39 12 30
81 28 78 84 99 95
56 70 85 71 50 91
83 18 31 78 84 57
36 40 26 26 57 06
12 84 27 81 58 34
58 04 41 21 84 13
29 88 14 98 80 **
95 26 87 80 59 11
70 44 76 17 37 59
07 51 14 80 33 44
85 42 20 84 19 39
61 87 40 92 37 32
42 55 01 51 20 66
74 24 63 90 67 54
90 83 07 38 73 13
75 94 ** 60 05 96
61 81 38 55 30 43
09 43 02 69 88 42
66 91 89 11 89 08
72 15 15 57 01 48
46 39 48 73 07 89
13 12 89 35 69 81
55 84 62 21 72 25
17 77 90 32 35 80
42 40 13 91 60 19
92 66 31 95 38 60
90 66 00 74 37 96
** ** ** ** ** **
28 40 66 34 21 74
35 95 01 30 84 61
69 12 04 13 37 31
09 95 19 86 46 97
51 84 19 62 86 27
22 60 52 56 39 85
37 88 50 80 72 40
98 30 21 32 16 14
58 14 65 31 63 01
82 42 42 16 24 13
61 70 16 90 98 **
02 79 92 61 45 28
11 86 52 65 84 07
74 63 80 75 18 80
15 44 22 61 78 47
67 35 75 20 20 17
36 19 12 15 32 27
08 07 81 32 13 73
68 89 59 ** 01 84
60 71 35 34 75 03
80 48 82 26 48 16
43 11 66 47 34 17
75 37 37 80 40 39
05 44 75 67 46 11
54 12 59 64 78 18
29 72 01 64 02 79
33 11 29 01 69 30
41 05 96 02 26 21
65 79 33 63 91 79
14 90 27 32 83 87
29 18 70 04 08 09
60 94 79 84 27 76
72 44 67 94 66 94
87 31 68 58 41 34
61 43 87 36 27 89
00 67 65 16 54 35
51 02 90 28 13 60
89 37 89 02 01 48
78 14 42 71 34 64
21 85 79 ** 22 70
54 32 84 63 11 78
17 48 18 70 52 90
92 46 84 02 69 68
22 18 60 59 77 42
39 76 00 93 32 96
25 63 14 80 39 28
78 97 34 67 65 32
47 88 11 33 01 45
60 91 40 32 21 99
13 39 18 55 ** **
** ** ** ** ** **
94 02 48 29 55 62
12 40 36 62 77 21
00 35 51 13 48 61
86 94 19 47 51 46
33 56 23 99 39 67
40 89 57 52 96 30
00 51 60 27 72 87
12 38 95 12 41 29
08 57 33 81 55 00
92 09 46 95 28 42
13 76 08 90 86 29
69 55 85 68 90 25
83 72 49 23 14 12
43 03 97 08 61 78
46 90 54 16 42 03
73 29 91 68 46 72
31 40 34 13 00 16
25 83 31 79 48 39
91 ** 85 39 60 05
24 73 50 78 88 67
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
49 80 75 16 28 81
98 60 09 65 51 23
16 32 80 18 69 21
58 01 32 98 85 84
65 59 11 97 22 19
85 12 37 90 38 21
55 99 03 88 41 46
16 51 69 24 81 45
02 22 74 72 17 29
69 57 05 45 12 70
22 81 77 58 51 89
68 03 15 97 12 98
85 74 58 84 79 33
13 62 78 90 20 73
85 44 21 49 98 **
59 80 92 40 52 98
27 22 16 80 95 96
33 59 70 26 48 27
49 81 42 52 99 30
21 83 78 69 68 23
96 40 82 68 17 19
70 90 00 49 20 78
16 47 25 63 63 92
70 52 95 17 40 15
59 65 03 78 96 91
13 47 23 55 21 67
35 96 79 96 15 21
61 58 98 42 55 **
** ** ** ** ** **
88 31 60 28 57 22
90 01 64 50 33 35
83 21 37 70 42 36
03 50 43 13 55 19
39 58 82 26 42 85
02 19 83 30 54 42
39 45 56 79 12 12
64 01 67 27 54 56
32 77 96 39 94 27
52 ** 13 00 92 90
05 50 70 45 27 30
76 45 30 02 03 91
47 03 18 64 70 14
09 98 53 89 94 17
92 61 82 48 35 33
76 81 78 12 92 36
97 79 53 10 82 71
08 02 76 80 68 90
** 79 58 75 43 92
41 92 51 91 58 70
79 82 84 68 73 31
14 91 59 58 84 65
32 40 39 65 87 89
93 33 10 18 40 90
70 87 61 47 31 47
15 24 28 89 95 18
34 52 36 08 22 88
66 91 20 61 30 75
08 86 44 36 24 69
75 50 88 29 99 40
89 38 93 28 32 94
42 31 61 12 75 78
26 88 69 50 54 13
45 65 24 57 79 61
98 39 79 30 95 20
69 32 22 46 92 95
10 46 98 27 80 24
95 84 59 59 64 35
28 79 87 98 51 77
41 84 10 14 70 67
55 20 17 95 52 71
76 47 41 80 93 22
20 31 88 59 10 26
83 99 83 61 51 63
79 60 12 12 40 83
94 79 23 59 70 18
48 56 10 80 98 10
15 84 23 57 30 96
13 36 91 10 48 52
** ** ** ** ** **
** 72 97 88 13 51
57 40 40 32 92 36
94 34 06 80 05 77
72 43 55 24 02 31
87 60 54 40 73 38
79 17 41 07 54 53
37 44 99 90 76 79
71 57 38 23 43 81
13 68 38 40 94 66
22 90 67 11 88 65
58 63 52 80 44 14
17 24 ** 65 27 82
00 81 05 49 25 33
69 31 65 00 08 06
80 25 91 18 40 61
42 86 79 08 26 42
91 65 62 27 38 12
16 84 02 84 79 14
71 20 96 83 ** 86
06 29 76 14 11 48
44 70 84 87 06 71
03 89 11 94 93 88
96 34 52 70 16 60
02 64 56 22 57 87
33 86 71 31 23 34
62 90 97 20 69 45
00 48 67 88 26 05
87 41 95 81 10 01
92 54 99 00 67 00
81 06 02 60 45 94
47 78 40 89 96 06
02 81 40 29 30 67
64 01 89 87 12 64
77 60 46 65 28 55
81 37 37 99 79 53
78 21 90 35 21 61
59 23 52 13 38 80
28 61 61 72 23 81
15 00 68 02 38 84
26 03 51 37 47 42
** 99 52 80 35 51
33 37 26 61 98 98
69 78 71 82 38 75
11 68 99 38 98 19
79 12 97 51 07 14
09 31 06 82 60 87
70 74 26 69 04 84
14 60 20 59 82 78
72 78 67 02 02 93
60 32 98 25 78 36
** ** ** ** ** **
08 95 32 99 70 28
24 92 68 91 32 75
13 02 83 90 66 05
19 71 27 26 12 47
66 90 19 93 35 04
53 70 75 88 28 30
43 39 31 92 68 95
71 99 92 09 41 33
50 70 31 35 10 83
15 13 50 75 06 77
79 00 32 13 66 80
03 69 72 16 73 97
11 15 30 ** 75 63
67 75 39 22 66 33
51 09 25 79 36 00
04 38 31 71 42 36
00 20 60 48 90 39
74 81 60 25 65 24
35 49 ** 76 33 30
18 34 32 90 15 74
26 17 58 18 30 12
00 99 80 57 00 92
12 61 55 63 95 39
77 76 81 65 36 07
88 01 03 37 92 40
97 24 26 12 01 98
44 07 98 59 66 45
59 39 55 46 04 11
03 24 48 81 86 91
92 72 96 34 03 88
91 66 28 43 60 28
67 44 45 82 16 99
53 16 82 41 48 98
66 95 22 92 41 26
98 86 90 90 15 19
21 06 94 42 05 82
31 90 50 99 13 34
95 05 74 89 99 92
73 71 45 85 05 00
79 97 31 51 39 64
31 14 82 55 42 39
48 ** 11 45 21 99
80 84 71 92 77 75
01 96 24 08 98 91
40 30 66 61 65 21
53 13 92 98 50 29
41 00 06 91 00 12
71 94 57 11 07 95
75 30 06 58 02 72
51 22 29 82 84 73
58 83 94 44 33 45
99 32 84 03 62 23
42 83 99 02 47 48
50 91 30 44 ** **
** ** ** ** ** **
12 72 49 35 00 80
25 19 70 27 74 57
03 80 46 33 15 42
87 26 48 70 03 31
07 93 45 22 31 41
80 49 63 16 27 46
38 69 85 49 45 02
26 17 66 93 05 92
64 28 28 60 76 41
44 01 12 92 ** 01
65 13 09 75 08 47
43 91 67 94 88 49
72 91 49 52 45 60
65 76 05 94 61 92
88 48 21 60 07 30
77 25 14 17 16 83
35 89 24 09 02 98
19 08 77 63 80 14
** 72 48 37 92 95
33 89 81 40 64 01
95 93 33 70 19 15
32 27 06 91 88 98
09 76 19 18 41 92
77 27 48 79 86 71
50 97 98 15 05 87
52 13 29 96 17 55
92 61 40 40 58 69
65 49 11 51 50 57
82 98 77 45 67 19
80 46 59 07 07 58
00 09 16 48 55 94
50 11 42 92 65 03
49 18 20 89 40 51
94 50 38 45 29 80
24 21 85 33 01 50
10 98 91 92 67 08
49 26 17 37 16 64
23 45 23 96 11 86
67 18 21 21 37 82
83 60 09 00 08 15
41 09 39 99 30 57
66 07 44 27 21 38
42 65 08 81 02 35
45 76 20 50 46 68
56 51 82 72 33 84
23 07 81 41 53 50
88 50 40 03 89 27
61 59 52 59 12 61
99 31 25 29 26 51
51 51 51 51 51 51
** ** 93 60 89 73
30 14 51 48 38 04
56 26 22 30 16 **
42 71 53 49 28 04
11 93 00 02 59 **
 
Go to Top